2024香港最具教育競爭力幼稚園50強龍虎榜 | |||
名次 | 學校名稱 | 類型 | 區域 |
1 | 國際英文幼稚園 | 私立獨立 | 九龍城區 |
2 | 天主教聖瑪加利大幼稚園 | 非牟利 | 灣仔區 |
3 | 聖公會幼稚園 | 非牟利 | 灣仔區 |
4 | 根德園幼稚園 | 私立獨立 | 九龍城區 |
5 | 寶山幼兒園 | 私立独立 | 灣仔區 |
6 | 聖保羅堂幼稚園(北角) | 非牟利 | 東區 |
7 | 香港靈糧堂幼稚園 | 非牟利 | 灣仔區 |
8 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | 非牟利 | 中西區 |
9 | 聖保祿幼稚園 | 非牟利 | 灣仔區 |
10 | 維多利亞(寶翠園)幼稚園 | 私立獨立 | 中西區 |
11 | 劍鳴幼稚園 | 私立獨立 | 九龍城區 |
12 | 維多利亞(何文田)國際幼兒園 | 私立獨立 | 九龍城區 |
13 | 寶血幼稚園 | 非牟利 | 灣仔區 |
14 | 民生書院幼稚園 | 非牟利 | 九龍城區 |
15 | 香港培正小學幼稚園 | 非牟利 | 九龍城區 |
16 | 約克國際幼稚園 | 私立獨立 | 九龍城區 |
17 | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | 私立獨立 | 九龍城區 |
18 | 北角衡理堂幼稚園 | 非牟利 | 東區 |
19 | 國際英文幼稚園(雅息士道) | 私立獨立 | 九龍城區 |
20 | 維多利亞(海怡)國際幼稚園 | 私立獨立 | 南區 |
21 | 聖保羅堂幼稚園 | 非牟利 | 中西區 |
22 | 銅鑼灣維多利亞幼稚園 | 非牟利 | 灣仔區 |
23 | 蘇浙小學 | 非牟利 | 東區 |
24 | 耀中幼稚園(森麻實道) | 非牟利 | 九龍城區 |
25 | 康怡維多利亞幼稚園 | 私立獨立 | 東區 |
26 | 德望小學暨幼稚園 | 非牟利 | 黃大仙區 |
27 | 香港真光中學(幼稚園部) | 非牟利 | 灣仔區 |
28 | 維多利亞(君匯港)幼稚園 | 私立獨立 | 油尖旺區 |
29 | 維多利亞幼稚園 | 私立獨立 | 東區 |
30 | 學之園幼稚園 | 私立獨立 | 葵青區 |
31 | 基督堂幼稚園 | 非牟利 | 九龍城區 |
32 | 學之園幼稚園(昇御海逸) | 私立獨立 | 九龍城區 |
33 | 約克中英文幼稚園 | 私立獨立 | 九龍城區 |
34 | 聖士提反女子中學附屬幼稚園 | 非牟利 | 中西區 |
35 | 明慧國際幼稚園(北角分校) | 私立獨立 | 東區 |
36 | 金巴倫英文幼稚園 | 私立獨立 | 九龍城區 |
37 | 香港創價幼稚園 | 非牟利 | 九龍城區 |
38 | 協恩中學附屬幼稚園 | 非牟利 | 九龍城區 |
39 | 學之園幼稚園(凱帆薈) | 私立獨立 | 油尖旺區 |
40 | 啓思小學附屬幼稚園 | 私立獨立 | 九龍城區 |
41 | 救恩學校(幼稚園) | 非牟利 | 中西區 |
42 | 弘立幼稚園 | 非牟利 | 中西區 |
43 | 愛羣道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | 非牟利 | 灣仔區 |
44 | 英基國際幼稚園(曉新) | 非牟利 | 灣仔區 |
45 | 明慧國際幼稚園 | 私立獨立 | 東區 |
46 | 德貞幼稚園 | 非牟利 | 深水埗區 |
47 | 玫瑰崗幼稚園 | 非牟利 | 灣仔區 |
48 | 明慧幼稚園 | 私立獨立 | 東區 |
49 | 聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園 | 非牟利 | 屯門區 |
50 | 浸信會培理學校 | 非牟利 | 東區 |
50 | 香港培道小學(幼稚園部) | 非牟利 | 九龍城區 |
50 | 聖士提反堂小學暨幼稚園 | 非牟利 | 中西區 |
*數據來源:香港專業教育出版社(HKPEP),提供的排名只作參考作用。 |
News
相關推薦
选择香港国际学校=彻底放弃港八大?结果令新港家庭大跌眼镜!
香港幼中小 2024-11-21
香港直资中学“吊打”香港国际学校?频频斩获剑桥哈佛录取!
香港幼中小 2024-11-20
中产闭眼入!5所性价比超高香港国际学校,平均学费不到10w!
香港國際學校 2024-11-19
春季VS秋季!哪个时间节点申请,娃更容易上香港Band1中学?
香港幼中小 2024-11-18